
Monitor Gaming curbat LED VA HP X32c, 31.5", Full HD, 165Hz, AMD Freesync Premium, negru
- Descriere
- Specificatii
- Recenzii
- Intrebari
Cod produs: MON33K31E9
Monitor Gaming curbat LED VA HP X32c, 31.5", Full HD, 165Hz, AMD Freesync Premium, negru
Produsul nu mai face parte din catalogul magazinului.
Descriere
Garantie comerciala persoane juridice: 12 luni
Garantie de conformitate persoane fizice: 24 luni
Specificatii
Display
Ecran | Curbat |
---|---|
Tip panou | VA |
Ecran (Iluminare) | LED |
Diagonala (inch) | 31.5 |
Timp de raspuns (ms) | 1 (MPRT) |
Dimensiune pixel (mm) | 0.3637 |
Luminozitate (cd/mp) | 350 |
Contrast | 3000:1 |
Unghi vizibilitate | 178°/178° |
Frecventa orizontala (KHz) | 30-210 |
Frecventa verticala (Hz) | 60-165 |
Rezolutie (pixeli) | 1920 x 1080 |
Aspect imagine | 16:9 |
Rata refresh | 165 Hz |
Alte caracteristici ecran | Antireflexie; Curbura 1500R; 97% sRGB |
Conectivitate
Interfata | HDMI, DisplayPort |
---|---|
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Audio out | Da |
Jack 3.5mm | Da |
Informatii suplimentare
Boxe integrate | Nu |
---|---|
Caracteristici video | AMD Freesync Premium |
Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) |
Inclinare | -5 – +20° |
Continut pachet | Monitor; cablu DisplayPort; cablu de alimentare c.a. |
Reglare pe inaltime | 100 mm |
Putere consumata | 50 W (maximum), 25 W (obisnuit), 0,5 W (standby); 26 kWh/1000h |
Securitate | Pregatit pentru incuietaore de securitate |
Standarde/Certificari | Eyesafe |
Alte detalii | Compatibilitate cu console de joc; OMEN Gaming Hub |
Altele
Greutate (Kg) | 8.5 (Cu suport) |
---|---|
Culoare | Negru |
Dimensiuni (L x A x I cm) | 70.89 x 9.47 x 42.55 (Fara suport); 70.89 x 23.49 x 55.37 (Cu suport) |
Garantie
Garantie comerciala persoane juridice | 12 luni |
---|---|
Garantie de conformitate persoane fizice | 24 luni |